DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,87 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 261,25 -0,67 15:06:06
  • TARKM 357,25 0,28 15:04:56
  • TATEN 10,84 8,29 15:04:19
  • TATGD 14,07 -1,26 15:05:37
  • TAVHL 331,75 -0,23 15:05:09
  • TBORG 166,30 -0,12 15:05:08
  • TCELL 114,50 -0,26 15:05:37
  • TCKRC 95,40 -2,75 15:04:43
  • TDGYO 38,84 -0,41 15:00:33
  • TEHOL 14,15 0,71 15:06:10
  • TEKTU 8,60 2,99 15:01:08
  • TERA 192,20 2,51 15:06:12
  • TEZOL 12,36 -2,60 15:05:53
  • TGSAS 157,80 -1,19 15:04:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 295,25 -1,34 15:05:54
  • TKFEN 73,90 1,65 15:05:03
  • TKNSA 24,88 0,97 15:05:04
  • TLMAN 100,20 -0,79 15:05:51
  • TMPOL 375,75 0,20 15:06:00
  • TMSN 108,00 -0,37 15:01:58
  • TNZTP 26,62 -2,56 15:05:37
  • TOASO 311,50 2,38 15:06:04
  • TRALT 53,25 -1,21 15:05:52
  • TRCAS 45,08 -0,13 15:04:43
  • TRENJ 118,70 -2,70 15:06:12
  • TRGYO 80,50 -0,98 15:04:57
  • TRHOL 688,00 0,29 15:06:08
  • TRILC 19,09 1,43 15:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 140,90 -0,28 15:05:11
  • TSGYO 7,32 -0,81 14:45:49
  • TSKB 13,08 -1,43 15:06:09
  • TSPOR 1,10 0,00 15:05:27
  • TTKOM 65,05 -1,14 15:05:29
  • TTRAK 570,50 -0,26 15:01:25
  • TUCLK 4,68 -0,21 15:03:02
  • TUKAS 2,91 -0,68 15:05:53
  • TUPRS 226,00 -0,44 15:06:12
  • TUREX 8,21 6,76 15:06:11
  • TURGG 28,12 -0,78 15:06:03
  • TURSG 11,95 -1,08 15:06:09