DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,87 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 952,50 -0,10 15:05:40
  • MACKO 27,18 0,30 14:59:41
  • MAGEN 40,84 -4,45 15:05:20
  • MAKIM 16,79 -1,24 15:02:59
  • MAKTK 16,55 9,97 15:06:21
  • MANAS 19,92 4,35 15:06:14
  • MARBL 14,53 2,25 15:03:45
  • MARKA 35,22 0,86 15:03:54
  • MARMR 2,66 -9,83 15:05:37
  • MARTI 2,81 -2,09 15:03:28
  • MAVI 47,78 -0,13 15:06:12
  • MEDTR 30,28 0,53 14:59:37
  • MEGAP 2,89 -2,03 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,89 -2,03 13:55:04
  • MEGMT 63,75 0,24 15:06:19
  • MEKAG 4,21 3,44 15:03:50
  • MEPET 19,05 -6,16 15:05:05
  • MERCN 16,53 0,73 15:03:55
  • MERIT 17,09 -0,93 15:05:37
  • MERKO 17,01 3,09 15:06:08
  • METRO 5,28 -3,83 15:05:27
  • MEYSU 16,66 9,97 15:05:44
  • MGROS 617,50 -2,68 15:06:03
  • MHRGY 3,48 -0,57 15:03:46
  • MIATK 38,70 1,63 15:06:18
  • MMCAS 113,80 4,50 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,19 -0,13 15:06:01
  • MNDTR 7,40 -0,27 15:06:10
  • MOBTL 9,84 2,61 15:05:36
  • MOGAN 8,82 -1,23 15:05:30
  • MOPAS 50,15 0,99 15:05:40
  • MPARK 446,50 1,48 15:06:09
  • MRGYO 2,66 -1,48 15:06:10
  • MRSHL 1.584,00 -0,88 15:04:45
  • MSGYO 6,08 -1,78 15:03:03
  • MTRKS 24,06 2,21 15:06:22
  • MTRYO 9,57 -0,93 15:01:12
  • MZHLD 7,17 -2,18 15:06:13