DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 -0,99 18:09:24
  • MACKO 34,40 -6,11 18:09:58
  • MAGEN 35,82 0,45 18:08:05
  • MAKIM 16,16 3,13 18:08:35
  • MAKTK 9,73 -0,21 18:09:56
  • MANAS 33,86 0,24 18:09:26
  • MARBL 12,19 0,33 18:09:53
  • MARKA 88,50 5,29 18:09:42
  • MARMR 2,47 0,41 18:09:54
  • MARTI 1,39 0,00 18:09:58
  • MASFN 45,80 1,15 18:09:58
  • MAVI 37,62 -1,31 18:09:54
  • MCARD 173,50 6,12 18:09:54
  • MEDTR 25,94 1,65 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 -1,68 18:09:39
  • MEGAP 1,76 -1,68 18:09:39
  • MEGMT 53,25 -9,97 18:09:34
  • MEKAG 2,91 0,69 18:08:13
  • MEPET 19,84 -3,97 17:59:50
  • MERCN 21,16 -5,11 18:09:56
  • MERIT 15,82 -0,69 18:09:15
  • MERKO 1,35 0,00 18:09:42
  • METEN 28,88 9,98 18:09:52
  • METRO 8,73 -1,24 18:08:35
  • MEYSU 11,76 3,16 18:09:34
  • MGROS 562,50 -1,83 18:09:50
  • MHRGY 3,33 -0,30 18:09:33
  • MIATK 30,40 -1,94 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 55,60 -0,98 18:05:30
  • MNDRS 11,05 0,55 18:09:58
  • MNDTR 5,08 1,20 18:09:57
  • MOBTL 13,24 1,30 18:08:51
  • MOGAN 20,98 3,15 18:09:56
  • MOPAS 28,24 -1,33 18:09:49
  • MPARK 444,00 0,28 18:09:47
  • MRGYO 1,31 2,34 18:09:18
  • MRSHL 1.705,00 -0,87 18:09:55
  • MSGYO 5,87 -0,68 18:09:10
  • MTRKS 35,00 3,37 18:09:59
  • MTRYO 9,21 0,77 18:05:30
  • MZHLD 5,72 8,54 18:09:11