DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,87 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,54 -1,29 15:04:32
  • BAHKM 96,35 -9,45 15:05:38
  • BAKAB 44,54 -2,07 15:05:37
  • BALAT 99,00 -0,60 13:55:04
  • BALSU 15,93 -0,69 15:06:10
  • BANVT 175,50 -0,51 15:05:17
  • BARMA 38,98 -6,43 15:06:20
  • BASCM 16,48 7,01 12:55:00
  • BASGZ 45,26 -1,74 15:05:08
  • BAYRK 5,02 0,20 15:05:20
  • BEGYO 4,86 -0,61 15:06:09
  • BERA 18,72 1,24 15:06:00
  • BESLR 14,69 -1,08 15:06:06
  • BEYAZ 30,08 -1,05 15:04:21
  • BFREN 157,50 -0,44 15:05:36
  • BIENY 24,66 3,01 15:05:41
  • BIGCH 47,90 2,83 15:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,31 1,42 15:03:22
  • BIGTK 288,25 2,13 15:06:05
  • BIMAS 626,50 -1,03 15:05:39
  • BINBN 182,40 -1,51 15:02:30
  • BINHO 9,12 1,45 15:05:17
  • BIOEN 17,86 3,24 15:04:54
  • BIZIM 31,78 -1,73 15:03:55
  • BJKAS 1,61 -1,23 14:59:42
  • BLCYT 37,48 -0,11 15:01:01
  • BLUME 47,20 4,94 15:05:50
  • BMSCH 16,89 3,56 15:06:04
  • BMSTL 95,15 6,91 15:06:12
  • BNTAS 6,80 0,29 15:05:41
  • BOBET 21,46 -1,20 14:56:32
  • BORLS 2,85 0,71 15:02:45
  • BORSK 7,31 4,88 15:06:21
  • BOSSA 6,90 0,58 15:01:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 90,65 1,28 15:04:34
  • BRKO 11,48 -0,52 13:55:04
  • BRKSN 8,60 1,06 15:01:01
  • BRKVY 117,90 -3,60 15:06:11
  • BRLSM 15,63 3,44 15:06:18
  • BRMEN 10,93 2,44 12:55:00
  • BRSAN 639,50 -2,29 15:06:10
  • BRYAT 2.325,00 -0,43 15:04:00
  • BSOKE 27,16 0,37 15:05:53
  • BTCIM 4,86 -0,61 15:06:06
  • BUCIM 6,94 -0,29 14:59:22
  • BULGS 45,62 -0,78 15:06:10
  • BURCE 55,90 1,82 15:06:12
  • BURVA 458,50 0,66 14:57:30
  • BVSAN 123,50 -1,44 15:06:11
  • BYDNR 31,90 1,59 15:04:46