DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,90 2,92 18:09:07
  • ECILC 75,80 -0,52 18:08:01
  • ECOGR 37,10 0,05 18:09:42
  • ECZYT 319,75 -0,08 18:09:12
  • EDATA 20,80 -0,95 18:08:34
  • EDIP 34,20 -1,78 17:58:32
  • EFOR 19,25 -3,27 18:09:42
  • EGEEN 5.110,00 -3,13 18:09:37
  • EGEGY 30,48 4,74 18:08:28
  • EGEPO 17,00 -2,63 18:08:01
  • EGGUB 103,80 0,58 17:54:09
  • EGPRO 36,90 4,41 17:59:39
  • EGSER 3,01 0,67 18:05:28
  • EKDMR 47,08 0,99 18:09:42
  • EKGYO 19,30 -0,57 18:09:20
  • EKIM 18,37 -2,03 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,95 1,58 18:08:05
  • EKOS 5,45 -0,73 18:08:01
  • EKSUN 6,55 5,14 18:09:43
  • ELITE 27,76 -5,90 18:09:38
  • EMKEL 15,80 -3,78 18:09:51
  • EMNIS 160,00 0,82 18:08:01
  • EMPAE 77,30 6,33 18:09:50
  • ENDAE 18,11 -4,23 18:09:26
  • ENERY 8,87 0,68 17:59:37
  • ENJSA 109,10 -1,71 18:09:43
  • ENKAI 82,85 -0,30 18:09:33
  • ENPRA 59,50 9,98 18:05:28
  • ENSRI 5,13 0,00 18:09:28
  • ENTRA 4,57 -0,22 18:09:38
  • EPLAS 6,13 6,79 18:08:18
  • ERBOS 152,00 -1,11 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,50 1,22 17:59:26
  • EREGL 38,10 0,90 18:09:59
  • ERSU 26,60 4,72 18:09:34
  • ESCAR 46,28 -2,69 18:08:19
  • ESCOM 5,84 -0,34 18:09:46
  • ESEN 3,66 1,95 18:09:28
  • ETILR 6,18 1,64 18:08:47
  • ETYAT 14,80 -6,33 18:09:32
  • EUHOL 11,50 2,68 18:08:11
  • EUKYO 13,44 1,82 17:54:04
  • EUPWR 93,35 0,54 18:09:41
  • EUREN 3,86 1,31 18:08:51
  • EUYO 4,99 -0,20 18:05:30
  • EYGYO 2,56 -0,78 18:08:01