DOLAR 43,4061 0.12%
EURO 51,6278 0.14%
ALTIN 7.098,660,76
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.091 s Değişim: -0.66% -86,63 Adet:   4.169 Mio.Lot Hacim:   107.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,75 1,00 13:42:41
  • ECILC 128,40 4,73 13:46:25
  • ECOGR 24,88 2,39 13:46:41
  • ECZYT 343,00 1,78 13:45:07
  • EDATA 9,31 2,08 13:45:39
  • EDIP 39,52 1,59 13:44:03
  • EFOR 22,72 -0,35 13:45:51
  • EGEEN 7.375,00 -0,71 13:45:53
  • EGEGY 28,78 -0,42 13:45:01
  • EGEPO 10,09 0,40 13:45:21
  • EGGUB 95,20 -1,04 13:45:26
  • EGPRO 25,94 -2,26 13:44:46
  • EGSER 3,11 -0,64 13:36:21
  • EKGYO 23,60 -0,59 13:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 131,20 -0,68 18:10:01
  • EKOS 6,06 -0,49 13:45:36
  • EKSUN 6,01 2,56 13:46:09
  • ELITE 30,72 0,13 13:45:13
  • EMKEL 21,98 1,38 13:46:08
  • EMNIS 167,70 -2,22 09:55:06
  • ENDAE 15,03 -0,27 13:46:24
  • ENERY 10,53 3,74 13:46:08
  • ENJSA 99,85 -0,05 13:46:04
  • ENKAI 84,65 0,71 13:45:30
  • ENSRI 23,02 9,72 13:46:38
  • ENTRA 11,07 -0,72 13:45:35
  • EPLAS 7,17 -1,10 13:45:22
  • ERBOS 203,50 -0,73 13:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,90 1,00 13:46:04
  • EREGL 27,26 -1,23 13:45:57
  • ERSU 18,06 -0,93 13:45:00
  • ESCAR 25,62 5,87 13:45:51
  • ESCOM 3,68 2,51 13:45:52
  • ESEN 4,02 -3,83 13:46:41
  • ETILR 3,96 0,25 13:45:59
  • ETYAT 23,12 -1,20 13:44:18
  • EUKYO 16,26 -0,91 13:35:20
  • EUPWR 41,70 2,11 13:46:24
  • EUREN 4,99 0,40 13:45:39
  • EUYO 15,19 0,46 13:40:13
  • EYGYO 4,05 0,75 13:33:28