DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,87 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,70 -0,39 14:36:43
  • PAHOL 1,61 0,63 15:04:36
  • PAMEL 93,10 2,14 15:02:56
  • PAPIL 19,71 4,01 15:06:12
  • PARSN 102,80 0,88 15:06:08
  • PASEU 157,90 -5,45 15:06:12
  • PATEK 20,74 -1,52 15:06:01
  • PCILT 23,02 -1,62 15:02:44
  • PEKGY 10,12 0,60 15:06:22
  • PENGD 8,52 1,43 15:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,28 -0,49 15:06:11
  • PETKM 17,95 -1,37 15:05:03
  • PETUN 12,34 -0,48 15:04:02
  • PGSUS 198,40 -1,34 15:06:25
  • PINSU 11,33 -1,13 15:04:18
  • PKART 73,80 -0,07 15:02:59
  • PKENT 148,30 -1,59 15:05:08
  • PLTUR 22,18 1,74 15:05:31
  • PNLSN 42,04 -0,24 15:03:17
  • PNSUT 11,86 0,17 15:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,09 6,00 15:06:11
  • POLTK 6.507,50 -8,35 15:05:41
  • PRDGS 6,80 0,74 15:03:41
  • PRKAB 45,14 8,35 15:06:15
  • PRKME 20,74 9,91 15:02:30
  • PRZMA 12,37 -2,06 15:03:05
  • PSDTC 127,20 -1,09 14:44:37
  • PSGYO 2,86 -0,35 15:06:03