DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 153,60 3,30 18:08:14
  • PAHOL 1,31 -1,50 18:09:48
  • PAMEL 77,45 -0,96 18:09:50
  • PAPIL 12,23 1,41 18:09:44
  • PARSN 74,70 -0,60 18:08:43
  • PASEU 202,30 8,76 18:09:58
  • PATEK 20,00 1,73 18:09:55
  • PCILT 35,06 9,97 18:09:46
  • PEKGY 15,15 -0,07 18:09:59
  • PENGD 9,55 -0,83 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,20 0,99 18:09:30
  • PETKM 20,62 2,49 18:09:47
  • PETUN 11,37 1,34 18:08:01
  • PGSUS 149,60 -0,33 18:09:57
  • PINSU 10,36 -0,19 18:08:22
  • PKART 132,70 3,59 18:09:09
  • PKENT 128,40 0,71 18:08:21
  • PLTUR 19,84 -0,30 18:09:46
  • PNLSN 44,88 2,89 18:09:50
  • PNSUT 10,47 0,77 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,76 0,62 18:09:52
  • POLTK 4.515,00 0,22 18:09:43
  • PRDGS 8,25 0,86 18:09:44
  • PRKAB 32,32 -1,16 18:08:01
  • PRKME 18,06 0,61 18:09:37
  • PRZMA 89,90 6,64 18:09:59
  • PSDTC 142,30 0,21 18:05:30
  • PSGYO 3,43 0,00 18:09:49