DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,54 1,56 18:09:57
  • SAHOL 90,15 -0,22 18:09:56
  • SAMAT 5,50 3,38 18:08:12
  • SANEL 58,30 10,00 18:09:28
  • SANFM 10,20 6,25 18:09:57
  • SANKO 18,67 -0,90 18:09:56
  • SARAE 83,05 10,00 18:10:00
  • SARKY 25,06 -5,29 18:09:55
  • SASA 2,27 0,00 18:09:57
  • SAYAS 58,45 8,34 18:09:50
  • SDTTR 258,50 2,78 18:09:51
  • SEGMN 54,40 1,49 18:08:01
  • SEGYO 3,70 0,54 18:09:51
  • SEKFK 4,44 -1,77 18:09:11
  • SEKUR 10,42 1,17 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 284,00 1,52 18:09:53
  • SELVA 1,70 -1,73 18:09:58
  • SERNT 7,70 0,39 18:09:41
  • SEYKM 4,71 -0,42 17:59:50
  • SILVR 2,23 -1,33 18:05:30
  • SISE 40,00 2,99 18:09:59
  • SKBNK 6,15 -0,49 18:09:59
  • SKTAS 3,24 -3,28 18:09:46
  • SKYLP 247,10 -1,55 18:09:24
  • SKYMD 14,73 -1,80 18:08:57
  • SMART 24,26 1,34 18:08:23
  • SMRTG 9,91 0,61 18:09:45
  • SMRVA 11,75 1,91 18:09:51
  • SNGYO 3,18 -0,31 18:09:34
  • SNICA 3,30 -5,71 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 -0,68 18:09:13
  • SODSN 7,77 -2,26 13:55:10
  • SOHOE 11,12 3,83 18:09:58
  • SOKE 14,31 -1,72 18:09:25
  • SOKM 57,65 0,26 18:08:57
  • SONME 146,50 -4,93 18:05:30
  • SRVGY 2,56 1,99 18:08:59
  • SSAAT 37,82 1,94 18:09:30
  • SUMAS 276,50 2,41 18:08:38
  • SUNTK 38,40 -7,47 18:09:12
  • SURGY 34,52 -5,06 18:09:47
  • SUWEN 6,26 -2,03 18:09:27
  • SVGYO 18,44 6,71 18:09:37