DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,87 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,16 2,52 15:05:54
  • SAHOL 100,10 1,42 15:05:40
  • SAMAT 5,90 -1,83 14:55:25
  • SANEL 34,24 0,47 15:03:56
  • SANFM 7,49 -4,71 15:05:13
  • SANKO 21,96 -0,09 15:03:00
  • SARKY 42,68 10,00 15:05:05
  • SASA 2,48 -0,80 15:06:12
  • SAYAS 41,46 2,83 15:04:57
  • SDTTR 205,50 -1,15 15:06:00
  • SEGMN 32,76 6,78 15:05:46
  • SEGYO 4,41 -0,45 15:05:06
  • SEKFK 8,61 2,14 14:59:39
  • SEKUR 3,66 -2,14 14:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,60 -1,86 15:05:07
  • SELVA 3,89 -4,42 12:55:00
  • SERNT 8,47 3,04 15:05:52
  • SEYKM 5,38 -1,65 15:03:54
  • SILVR 3,09 4,75 15:06:12
  • SISE 40,60 -0,78 15:06:12
  • SKBNK 8,04 0,37 15:05:26
  • SKTAS 4,09 0,99 15:06:09
  • SKYLP 270,50 -2,70 14:30:29
  • SKYMD 12,28 -0,32 15:04:18
  • SMART 24,06 -0,08 15:06:11
  • SMRTG 24,44 0,66 15:06:06
  • SMRVA 80,10 9,43 15:06:10
  • SNGYO 5,15 0,00 15:06:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,69 15:05:46
  • SNKRN 295,00 3,87 12:55:00
  • SNPAM 23,16 -3,42 13:55:04
  • SODSN 101,20 -0,20 12:55:00
  • SOKE 12,17 -1,93 15:04:06
  • SOKM 62,55 -1,57 15:05:33
  • SONME 169,10 -1,05 14:52:04
  • SRVGY 3,50 -1,69 15:03:24
  • SUMAS 276,00 -1,08 13:55:04
  • SUNTK 41,62 -1,23 15:03:45
  • SURGY 47,38 9,98 15:05:46
  • SUWEN 9,22 0,11 15:05:59