DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,85 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,14 1,49 15:04:52
  • DAPGM 11,65 2,01 15:06:15
  • DARDL 2,43 -0,82 15:02:46
  • DCTTR 8,61 7,49 15:04:32
  • DENGE 3,09 -1,28 15:03:46
  • DERHL 14,03 0,14 15:04:38
  • DERIM 38,54 1,96 15:00:15
  • DESA 12,68 3,17 14:59:54
  • DESPC 51,70 2,78 15:04:19
  • DEVA 67,55 -0,66 15:06:06
  • DGATE 80,60 3,40 15:06:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,54 -1,50 15:06:09
  • DGNMO 5,30 2,71 15:04:34
  • DIRIT 24,96 -0,32 12:55:00
  • DITAS 43,98 -0,50 15:04:34
  • DMRGD 3,64 1,39 15:03:57
  • DMSAS 9,64 0,52 15:06:02
  • DNISI 22,96 2,14 15:06:18
  • DOAS 229,00 -2,51 15:05:11
  • DOCO 10.212,50 0,79 15:03:22
  • DOFER 30,34 -0,46 15:06:08
  • DOFRB 91,80 -0,76 15:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 35,18 4,21 15:04:34
  • DOHOL 21,06 1,06 15:03:50
  • DOKTA 25,32 1,85 15:03:53
  • DSTKF 734,50 4,93 15:06:03
  • DUNYH 109,40 -2,15 15:04:13
  • DURDO 4,05 -0,49 15:03:06
  • DURKN 18,80 1,62 15:06:06
  • DYOBY 13,80 -0,72 14:59:19
  • DZGYO 9,16 1,89 15:06:02