DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 424,50 0,83 18:08:14
  • KARCL 115,70 9,98 18:09:59
  • KAREL 9,37 0,11 18:09:48
  • KARSN 9,41 0,75 18:09:58
  • KARTN 173,70 -2,42 18:09:34
  • KATMR 2,08 0,48 18:09:03
  • KAYSE 3,86 1,05 18:09:16
  • KBORU 21,50 -2,27 18:09:47
  • KCAER 16,44 -1,26 18:09:33
  • KCHOL 218,00 1,58 18:09:57
  • KENT 354,25 -1,60 18:05:30
  • KERVN 11,00 6,08 18:09:08
  • KFEIN 8,32 -4,26 18:08:01
  • KGYO 12,45 1,30 18:09:46
  • KIMMR 14,07 1,59 18:09:04
  • KLGYO 4,59 1,77 18:09:42
  • KLKIM 27,88 3,64 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,16 -1,29 18:09:50
  • KLNMA 8,90 -0,67 18:08:23
  • KLRHO 66,55 -0,30 18:08:49
  • KLSER 24,50 0,25 18:09:42
  • KLSYN 15,88 0,51 18:09:46
  • KLYPV 59,30 0,76 18:09:56
  • KMPUR 20,70 -1,43 18:09:27
  • KNFRT 12,15 2,62 18:09:34
  • KOCMT 5,04 -2,89 18:09:37
  • KONKA 11,81 -0,59 18:09:50
  • KONTR 3,88 -1,77 18:08:36
  • KONYA 3.727,50 1,57 18:08:26
  • KOPOL 5,81 3,57 18:09:34
  • KORDS 88,60 -3,70 18:09:59
  • KOTON 12,67 0,00 18:09:52
  • KRDMA 50,00 3,05 18:09:57
  • KRDMB 132,00 -5,78 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 45,00 -1,70 18:09:55
  • KRGYO 2,82 1,81 18:08:27
  • KRONT 26,40 1,54 18:09:28
  • KRPLS 10,96 3,59 18:09:43
  • KRSTL 9,27 -1,07 18:09:43
  • KRTEK 5,65 -15,67 18:08:30
  • KRVGD 2,32 -0,43 18:09:47
  • KSTUR 2.383,00 -0,91 18:09:20
  • KTLEV 62,00 5,08 18:09:59
  • KTSKR 82,95 -0,96 18:09:31
  • KUTPO 81,00 -3,11 18:09:46
  • KUVVA 192,40 -0,82 18:09:32
  • KUYAS 63,35 0,64 18:09:59
  • KZBGY 2,01 -0,50 18:09:32
  • KZGYO 19,36 -1,17 18:09:09