DOLAR 43,4089 0.12%
EURO 51,7903 0.45%
ALTIN 7.104,840,85
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.134 s Değişim: -0.33% -43,47 Adet:   5.788 Mio.Lot Hacim:   149.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 439,50 -0,06 16:17:23
  • KAREL 9,38 2,18 16:19:03
  • KARSN 10,03 -1,28 16:18:20
  • KARTN 83,35 0,91 16:15:14
  • KATMR 3,09 1,31 16:20:00
  • KAYSE 4,97 0,00 16:19:52
  • KBORU 16,13 2,35 16:19:26
  • KCAER 11,14 -1,85 16:16:57
  • KCHOL 197,60 -0,65 16:19:52
  • KENT 739,00 -1,60 12:55:00
  • KERVN 2,04 -2,86 13:55:04
  • KFEIN 9,32 -0,53 16:17:29
  • KGYO 7,02 4,78 16:16:07
  • KIMMR 15,86 -1,00 16:13:44
  • KLGYO 7,00 -0,99 16:19:43
  • KLKIM 40,28 -0,89 16:17:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,18 -0,85 16:12:59
  • KLNMA 9,40 -1,36 12:55:00
  • KLRHO 434,50 3,51 16:19:47
  • KLSER 28,54 0,00 16:19:52
  • KLSYN 8,04 1,01 16:19:25
  • KLYPV 59,60 0,93 16:13:24
  • KMPUR 15,70 -0,82 16:19:31
  • KNFRT 12,20 -1,69 16:16:27
  • KOCMT 2,72 -0,73 16:19:42
  • KONKA 15,67 -0,51 16:19:25
  • KONTR 9,70 1,15 16:20:00
  • KONYA 4.525,00 0,11 16:08:37
  • KOPOL 5,83 -0,17 16:18:39
  • KORDS 53,30 -1,02 16:18:49
  • KOTON 17,90 -0,50 16:19:08
  • KRDMA 28,62 2,14 16:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 30,88 3,42 16:19:26
  • KRDMD 29,80 0,68 16:19:23
  • KRGYO 2,96 -0,34 16:17:45
  • KRONT 15,80 -1,19 16:19:20
  • KRPLS 9,09 -1,20 16:12:31
  • KRSTL 11,99 3,10 16:19:25
  • KRTEK 28,22 -2,49 16:17:23
  • KRVGD 2,95 -1,34 16:19:22
  • KSTUR 3.750,00 1,35 13:55:04
  • KTLEV 37,08 2,32 16:20:01
  • KTSKR 70,50 0,64 16:19:48
  • KUTPO 107,10 -2,19 16:19:56
  • KUVVA 129,80 0,46 13:55:04
  • KUYAS 55,10 -0,18 16:15:17
  • KZBGY 15,13 2,37 16:18:27
  • KZGYO 28,12 4,30 16:19:58