DOLAR 43,4061 0.12%
EURO 51,6278 0.14%
ALTIN 7.098,660,76
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.089 s Değişim: -0.67% -88,48 Adet:   4.207 Mio.Lot Hacim:   107.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,72 0,68 13:46:24
  • A1YEN 31,70 0,19 13:45:07
  • ACSEL 103,80 -0,86 13:31:40
  • ADEL 34,60 -1,70 13:45:34
  • ADESE 1,52 0,00 13:46:24
  • ADGYO 71,05 0,07 13:45:20
  • AEFES 17,93 -1,32 13:45:56
  • AFYON 13,95 -0,29 13:45:00
  • AGESA 233,80 0,86 13:45:52
  • AGHOL 32,82 -0,67 13:41:59
  • AGROT 3,23 -0,62 13:46:21
  • AGYO 7,94 -1,12 13:45:20
  • AHGAZ 25,76 0,39 13:46:21
  • AHSGY 22,90 -2,72 13:42:07
  • AKBNK 79,20 -0,56 13:46:39
  • AKCNS 184,10 9,98 13:46:02
  • AKENR 11,12 -0,89 13:45:49
  • AKFGY 3,02 -0,66 13:39:47
  • AKFIS 22,42 -0,88 13:46:22
  • AKFYE 18,25 -0,76 13:42:12
  • AKGRT 8,36 0,00 13:41:40
  • AKMGY 212,50 -0,51 13:42:09
  • AKSA 10,55 -2,13 13:45:29
  • AKSEN 71,45 2,81 13:46:21
  • AKSGY 8,51 -0,35 13:39:47
  • AKSUE 25,32 1,85 13:45:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,86 0,00 13:40:24
  • ALARK 107,30 -2,10 13:46:24
  • ALBRK 8,65 0,46 13:46:18
  • ALCAR 898,00 -1,16 13:46:12
  • ALCTL 137,70 5,03 13:45:30
  • ALFAS 42,80 1,18 13:45:25
  • ALGYO 5,50 0,92 13:46:24
  • ALKA 14,08 -1,47 13:46:08
  • ALKIM 19,99 -0,25 13:45:28
  • ALKLC 242,80 7,72 13:42:12
  • ALTNY 16,83 -1,23 13:46:05
  • ALVES 3,88 9,92 13:45:57
  • ANELE 16,97 -0,59 13:45:20
  • ANGEN 12,01 0,17 13:46:24
  • ANHYT 115,90 -0,26 13:44:46
  • ANSGR 27,74 -0,86 13:46:35
  • APBDL 32,48 -1,58 13:46:25
  • APLIB 49,06 -1,66 13:42:14
  • APMDL 25,20 -0,40 13:40:22
  • APX30 35,65 -0,97 13:45:39
  • ARASE 78,90 -0,44 13:38:02
  • ARCLK 113,20 -1,14 13:46:35
  • ARDYZ 44,82 -1,54 13:46:14
  • ARENA 30,98 1,77 13:46:38
  • ARFYE 30,54 0,73 13:45:51
  • ARMGD 81,60 -0,79 13:45:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,65 -3,73 13:45:29
  • ARTMS 39,72 0,91 13:45:22
  • ARZUM 2,33 0,00 13:38:43
  • ASELS 315,00 -2,55 13:46:35
  • ASGYO 11,52 -0,86 13:41:43
  • ASTOR 160,60 -1,41 13:46:35
  • ASUZU 59,75 -0,83 13:45:48
  • ATAGY 13,75 -0,36 13:43:29
  • ATAKP 62,50 -1,42 13:46:19
  • ATATP 166,10 3,17 13:45:13
  • ATEKS 85,00 -1,16 12:55:00
  • ATLAS 6,74 4,66 13:45:51
  • ATSYH 62,85 1,29 12:55:00
  • AVGYO 10,33 0,39 13:44:54
  • AVHOL 39,26 -0,25 13:45:48
  • AVOD 5,57 6,70 13:46:11
  • AVPGY 56,85 -1,30 13:45:23
  • AVTUR 16,99 -1,22 13:46:09
  • AYCES 490,00 1,03 13:44:40
  • AYDEM 22,94 -1,97 13:44:33
  • AYEN 28,44 -0,14 13:45:22
  • AYES 18,49 0,00 12:55:00
  • AYGAZ 222,90 0,22 13:45:24
  • AZTEK 4,52 2,03 13:46:34