DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,03 -3,27 18:09:59
  • OBASE 37,38 -0,53 18:10:00
  • ODAS 7,15 -1,92 18:09:59
  • ODINE 2.291,00 -9,98 18:09:59
  • OFSYM 66,05 8,28 18:09:41
  • ONCSM 255,75 9,91 18:08:17
  • ONRYT 61,75 1,56 18:09:15
  • OPK30 83,32 0,39 18:09:18
  • OPT25 53,10 -0,45 18:05:30
  • OPTGY 161,00 0,88 18:05:30
  • OPTLR 63,44 0,32 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 87,16 -0,86 18:05:30
  • ORCAY 3,57 -0,56 18:08:01
  • ORGE 22,60 -0,18 18:09:42
  • ORMA 168,60 1,57 18:09:46
  • ORZAX 103,10 0,68 18:09:54
  • OSMEN 8,23 -2,26 18:09:08
  • OSTIM 1,58 0,00 18:05:30
  • OTKAR 318,50 -1,47 18:09:11
  • OTTO 174,90 0,40 18:09:20
  • OYAKC 22,14 1,19 18:09:59
  • OYAYO 43,36 -0,78 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,32 0,27 18:05:30
  • OYYAT 36,62 1,72 18:09:20
  • OZATD 4.355,00 0,00 18:09:57
  • OZGYO 2,05 -0,97 18:09:39
  • OZKGY 13,25 9,96 18:09:55
  • OZKGY 13,25 9,96 18:09:55
  • OZRDN 29,28 4,57 18:08:03
  • OZSUB 42,80 -0,42 18:09:51
  • OZYSR 13,00 -1,37 18:09:01