DOLAR 43,4092 0.12%
EURO 51,7315 0.34%
ALTIN 7.089,140,62
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: -0.54% -70,87 Adet:   5.152 Mio.Lot Hacim:   130.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 147,70 -2,06 15:06:04
  • GARFA 29,52 -1,80 15:05:07
  • GEDIK 5,98 -0,66 14:59:39
  • GEDZA 29,38 0,00 15:04:02
  • GENIL 125,00 -1,19 15:04:36
  • GENTS 12,63 0,24 15:03:08
  • GEREL 18,95 0,42 15:03:19
  • GESAN 55,05 1,10 15:05:36
  • GIPTA 61,25 -0,33 15:05:04
  • GLBMD 12,65 -0,78 14:53:22
  • GLCVY 74,10 -2,95 15:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 616,25 -1,52 15:03:45
  • GLRMK 196,70 -1,45 15:05:56
  • GLRYH 4,26 -1,39 15:02:45
  • GLYHO 14,49 2,77 15:05:02
  • GMSTR 1.012,50 2,07 15:06:03
  • GMTAS 23,04 1,05 15:05:39
  • GOKNR 22,04 0,64 15:05:35
  • GOLTS 350,75 -0,50 15:05:41
  • GOODY 15,98 1,01 15:04:36
  • GOZDE 25,30 0,00 15:00:40
  • GRNYO 19,15 5,22 15:03:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 380,75 1,40 15:02:24
  • GRTHO 219,50 0,00 15:04:36
  • GSDDE 9,90 -5,17 15:05:12
  • GSDHO 4,82 -2,03 15:04:45
  • GSRAY 1,20 1,69 15:06:02
  • GUBRF 478,00 2,36 15:05:38
  • GUNDG 234,00 4,70 15:06:03
  • GWIND 25,80 -1,75 15:05:40
  • GZNMI 48,02 0,29 15:05:29