DOLAR 43,4089 0.12%
EURO 51,7903 0.45%
ALTIN 7.104,840,85
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.135 s Değişim: -0.32% -42,79 Adet:   5.804 Mio.Lot Hacim:   150.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,55 -0,56 16:06:56
  • PAHOL 1,61 0,63 16:23:34
  • PAMEL 92,40 1,37 16:19:29
  • PAPIL 19,55 3,17 16:23:35
  • PARSN 102,90 0,98 16:23:30
  • PASEU 158,90 -4,85 16:23:01
  • PATEK 20,72 -1,61 16:22:59
  • PCILT 23,06 -1,45 16:21:21
  • PEKGY 10,15 0,89 16:23:28
  • PENGD 8,60 2,38 16:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,21 -0,98 16:22:17
  • PETKM 17,99 -1,15 16:23:11
  • PETUN 12,30 -0,81 16:23:04
  • PGSUS 198,60 -1,24 16:23:14
  • PINSU 11,32 -1,22 16:22:40
  • PKART 73,45 -0,54 16:23:33
  • PKENT 147,20 -2,32 16:22:00
  • PLTUR 22,12 1,47 16:22:57
  • PNLSN 41,92 -0,52 16:21:26
  • PNSUT 11,86 0,17 16:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,09 6,00 16:22:57
  • POLTK 6.617,50 -6,80 16:23:33
  • PRDGS 6,77 0,30 16:02:34
  • PRKAB 45,68 9,65 16:23:39
  • PRKME 20,74 9,91 16:20:48
  • PRZMA 12,35 -2,22 16:22:38
  • PSDTC 127,90 -0,54 16:15:46
  • PSGYO 2,86 -0,35 16:23:14