DOLAR 46,1012 0.12%
EURO 53,2051 0.19%
ALTIN 6.391,08-0,28
BITCOIN 29142292.75258%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.241,00 2,56 18:10:01
  • MACKO 40,00 -0,65 18:10:01
  • MAGEN 50,85 -9,92 18:10:01
  • MAKIM 17,45 -3,59 18:10:01
  • MAKTK 13,63 -4,88 18:10:01
  • MANAS 25,18 -1,41 18:10:01
  • MARBL 13,85 -0,65 18:10:01
  • MARKA 69,65 9,94 18:10:01
  • MARMR 2,55 -2,67 18:10:01
  • MAVI 43,60 2,59 18:10:01
  • MCARD 195,20 -2,30 18:10:01
  • MEDTR 29,96 -0,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 79,45 2,65 18:10:01
  • MEKAG 3,94 -2,48 18:10:01
  • MEPET 26,18 -0,98 18:10:01
  • MERCN 23,20 -3,65 18:10:01
  • MERIT 16,41 -1,50 18:10:01
  • MERKO 2,09 -0,48 18:10:01
  • METRO 8,91 4,45 18:10:01
  • MEYSU 17,58 -2,06 18:10:01
  • MGROS 662,00 -0,08 18:10:01
  • MHRGY 4,60 -2,34 18:10:01
  • MMCAS 65,50 -0,76 18:10:01
  • MNDRS 11,40 -1,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,78 -1,70 18:10:01
  • MOBTL 16,47 4,57 18:10:01
  • MOGAN 12,28 -1,76 18:10:01
  • MPARK 442,00 -2,64 18:10:01
  • MRGYO 1,61 -1,83 18:10:01
  • MRSHL 1.547,00 -2,34 18:10:01
  • MSGYO 6,42 -4,18 18:10:01
  • MTRKS 26,90 -3,86 18:10:01
  • MTRYO 10,09 0,90 18:10:01
  • MZHLD 6,12 -1,13 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.