DOLAR 47,94610,06%
EURO 56,11800,22%
ALTIN 6.970,240,02
BITCOIN 34670119.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,30 -2,05 18:09:31
  • GARFA 26,64 -0,82 18:08:01
  • GATEG 280,00 -3,03 18:09:41
  • GEDIK 6,44 -1,38 18:08:56
  • GEDZA 28,50 2,00 18:09:46
  • GENIL 12,09 8,53 18:09:24
  • GENKM 10,48 0,00 18:08:29
  • GENTS 5,18 -1,15 18:08:35
  • GEREL 40,78 -2,72 18:08:22
  • GESAN 86,75 4,33 18:08:29
  • GIPTA 80,85 4,52 18:09:47
  • GLBMD 11,96 -1,56 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,40 0,49 18:08:02
  • GLDTR 585,50 0,60 18:08:11
  • GLRMK 171,60 -1,38 18:09:27
  • GLRYH 3,22 0,63 17:58:30
  • GLYHO 17,22 0,82 18:05:30
  • GMSTR 635,50 2,83 18:09:40
  • GMTAS 45,34 -0,57 18:09:17
  • GOKNR 19,31 -3,45 18:09:05
  • GOLDA 12,78 9,98 18:09:06
  • GOLTS 320,25 4,49 18:09:25
  • GOODY 2,69 -2,89 18:09:25
  • GOZDE 22,78 0,00 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,70 -0,65 18:05:29
  • GRSEL 328,75 0,08 18:09:41
  • GRTHO 221,20 2,17 18:09:13
  • GSDDE 13,66 1,79 18:09:46
  • GSDHO 4,81 -2,63 18:08:30
  • GSRAY 1,12 5,66 18:09:58
  • GUBRF 462,75 -1,91 18:09:48
  • GUNDG 1.906,00 1,38 18:09:02
  • GWIND 23,00 -0,78 18:09:04
  • GZNMI 61,20 -3,01 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.