DOLAR 46,1012 0.12%
EURO 53,2051 0.19%
ALTIN 6.391,08-0,28
BITCOIN 29142292.75258%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,27 0,41 18:10:00
  • DARDL 2,30 0,00 18:10:00
  • DCTTR 12,37 2,06 18:10:00
  • DERHL 13,62 0,29 18:10:00
  • DERIM 37,70 0,80 18:10:00
  • DESA 12,27 -3,23 18:10:00
  • DESPC 47,08 -1,30 18:10:00
  • DGATE 125,00 0,00 18:10:00
  • DGGYO 31,90 -0,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGNMO 9,40 -5,05 18:10:00
  • DITAS 42,08 5,57 18:10:00
  • DMRGD 10,38 -3,89 18:10:00
  • DMSAS 8,59 -1,38 18:10:00
  • DNISI 19,42 -0,46 18:10:00
  • DOAS 183,10 -1,13 18:10:00
  • DOCO 9.795,00 -0,94 18:10:00
  • DOFER 34,14 -2,74 18:10:00
  • DOFRB 166,10 -3,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 100,90 -2,04 18:10:01
  • DOHOL 21,58 -5,60 18:10:00
  • DOKTA 30,14 -4,20 18:10:00
  • DUNYH 118,10 0,68 18:10:00
  • DURDO 5,40 0,00 18:10:00
  • DURKN 20,80 -1,79 18:10:00
  • DYOBY 15,30 -1,03 18:10:00
  • DZGYO 8,36 -3,24 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.