DOLAR 47,94560,06%
EURO 56,09780,19%
ALTIN 6.960,15-0,12
BITCOIN 34674069.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,21 0,20 18:08:01
  • DAPGM 8,56 0,12 18:08:16
  • DARDL 1,69 -1,74 18:08:01
  • DCTTR 7,37 0,00 18:09:32
  • DENGE 2,31 0,87 18:08:58
  • DERHL 2,29 1,78 18:09:33
  • DERIM 38,58 5,64 18:08:09
  • DESA 9,84 1,23 18:09:44
  • DESPC 40,44 -0,20 18:05:30
  • DEVA 89,15 4,64 18:08:01
  • DGATE 102,80 0,78 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,14 -3,67 18:09:46
  • DGNMO 8,49 -2,41 17:59:35
  • DIRIT 27,42 -2,07 18:05:28
  • DITAS 23,90 -4,02 18:05:28
  • DMRGD 11,21 1,63 18:08:37
  • DMSAS 9,00 0,00 18:08:51
  • DNISI 4,82 9,79 18:08:50
  • DOAS 170,30 0,65 18:08:01
  • DOCO 11.375,00 -1,17 17:59:42
  • DOFER 30,22 2,16 18:08:01
  • DOFRB 129,50 -0,38 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 75,00 -1,96 18:08:50
  • DOHOL 21,24 0,38 17:59:45
  • DOKTA 24,40 -2,87 18:09:38
  • DSTKF 2.100,00 0,48 18:09:43
  • DUNYH 152,00 0,73 18:09:00
  • DURDO 5,00 -2,34 17:59:59
  • DURKN 20,92 -2,79 18:08:01
  • DYOBY 13,45 -1,18 18:08:19
  • DZGYO 7,09 0,14 18:08:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.