DOLAR 47,94560,06%
EURO 56,09780,19%
ALTIN 6.960,15-0,12
BITCOIN 34674069.9%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,21 -1,63 18:09:17
  • CASA 69,80 0,14 18:05:28
  • CATES 60,05 9,98 18:08:12
  • CCOLA 81,30 -0,85 18:09:32
  • CELHA 26,44 1,38 17:59:18
  • CEMAS 4,16 1,96 17:59:42
  • CEMTS 8,91 -0,67 18:09:26
  • CEMZY 16,40 1,55 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 25,16 -0,47 18:05:30
  • CGCAM 37,28 3,21 18:05:30
  • CIMSA 45,20 -1,01 18:09:39
  • CITAS 98,05 9,98 18:09:46
  • CLEBI 1.508,00 -2,39 18:08:58
  • CMBTN 1.560,00 0,00 18:08:17
  • CMENT 268,00 -1,11 18:09:53
  • CONSE 2,24 -1,32 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 113,80 -0,09 18:05:30
  • CRDFA 27,30 3,02 18:09:32
  • CRFSA 280,75 9,99 18:05:30
  • CUSAN 24,04 -3,76 18:08:49
  • CVKMD 16,56 0,61 18:09:45
  • CWENE 37,46 1,24 18:08:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.