DOLAR 43,4089 0.12%
EURO 51,7903 0.45%
ALTIN 7.104,840,85
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.134 s Değişim: -0.33% -43,47 Adet:   5.788 Mio.Lot Hacim:   149.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,073
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,90 1,92 16:19:49
  • A1YEN 31,72 0,25 16:19:39
  • ACSEL 104,50 -0,19 16:18:20
  • ADEL 34,46 -2,10 16:18:49
  • ADESE 1,51 -0,66 16:18:45
  • ADGYO 70,45 -0,77 16:19:20
  • AEFES 18,04 -0,72 16:19:44
  • AFYON 14,17 1,29 16:17:17
  • AGESA 235,00 1,38 16:19:09
  • AGHOL 32,84 -0,61 16:19:44
  • AGROT 3,24 -0,31 16:19:16
  • AGYO 7,81 -2,74 16:17:09
  • AHGAZ 25,80 0,55 16:19:22
  • AHSGY 23,18 -1,53 16:18:10
  • AKBNK 79,55 -0,13 16:19:29
  • AKCNS 184,10 9,98 16:08:03
  • AKENR 11,03 -1,69 16:15:31
  • AKFGY 3,02 -0,66 16:19:02
  • AKFIS 22,34 -1,24 16:19:29
  • AKFYE 18,24 -0,82 16:19:10
  • AKGRT 8,39 0,36 16:19:19
  • AKMGY 213,00 -0,28 16:14:42
  • AKSA 10,54 -2,23 16:18:27
  • AKSEN 71,20 2,45 16:18:18
  • AKSGY 8,51 -0,35 16:17:52
  • AKSUE 25,26 1,61 16:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 0,35 16:19:39
  • ALARK 107,00 -2,37 16:19:46
  • ALBRK 8,66 0,58 16:16:52
  • ALCAR 892,50 -1,76 16:17:07
  • ALCTL 137,00 4,50 16:15:45
  • ALFAS 42,74 1,04 16:19:23
  • ALGYO 5,61 2,94 16:18:16
  • ALKA 13,72 -3,99 16:19:50
  • ALKIM 19,90 -0,70 16:19:16
  • ALKLC 247,30 9,72 16:17:53
  • ALTNY 16,71 -1,94 16:19:46
  • ALVES 3,88 9,92 16:19:29
  • ANELE 17,02 -0,29 16:19:13
  • ANGEN 11,93 -0,50 16:15:00
  • ANHYT 116,20 0,00 16:18:40
  • ANSGR 27,88 -0,36 16:19:44
  • APBDL 32,47 -1,61 16:14:58
  • APLIB 49,15 -1,48 16:15:32
  • APMDL 25,28 -0,08 16:18:53
  • APX30 35,70 -0,83 16:18:58
  • ARASE 78,65 -0,76 16:15:48
  • ARCLK 113,70 -0,70 16:19:33
  • ARDYZ 44,84 -1,49 16:19:35
  • ARENA 30,54 0,33 16:13:53
  • ARFYE 30,88 1,85 16:19:39
  • ARMGD 82,95 0,85 16:19:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,76 -1,45 16:19:29
  • ARTMS 39,32 -0,10 16:19:38
  • ARZUM 2,33 0,00 16:19:36
  • ASELS 315,00 -2,55 16:19:48
  • ASGYO 11,53 -0,77 16:19:48
  • ASTOR 165,50 1,60 16:19:42
  • ASUZU 60,05 -0,33 16:17:57
  • ATAGY 13,75 -0,36 16:19:19
  • ATAKP 62,35 -1,66 16:15:05
  • ATATP 166,10 3,17 16:18:02
  • ATEKS 84,00 -2,33 12:55:00
  • ATLAS 6,67 3,57 16:16:58
  • ATSYH 62,50 0,73 13:55:04
  • AVGYO 10,79 4,86 16:19:06
  • AVHOL 39,52 0,41 16:16:43
  • AVOD 5,60 7,28 16:19:42
  • AVPGY 57,00 -1,04 16:19:02
  • AVTUR 17,05 -0,87 16:18:11
  • AYCES 486,75 0,36 16:14:42
  • AYDEM 23,06 -1,45 16:15:20
  • AYEN 28,12 -1,26 16:17:48
  • AYES 18,50 0,05 12:55:00
  • AYGAZ 223,80 0,63 16:18:41
  • AZTEK 4,57 3,16 16:19:28