DOLAR 35,9886 0.01%
EURO 37,1884 0.26%
ALTIN 3.254,87-0,09
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

06:38

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3654275 19819343 % 8.34827 01:41
  • Ethereum 102945 120524819.26682 % 4.30071 01:41
  • XRP 99.29 57703732191 % 22.70734 01:41
  • Tether 36.09 139399246306.54 % 0.90854 01:41
  • Solana 7877.71 486957328.05785 % 14.43336 01:41
  • BNB 22108 145887575.79 % 4.42883 01:41
  • USDC 36.07 54489099918.233 % 0.79458 01:41
  • Dogecoin 10.35 147895226383.71 % 16.9026 01:41
  • Cardano 29.37 35902298580.912 % 11.74671 01:41
  • Lido Staked Ether 102601 9475270.3111538 % 3.39322 01:41
  • TRON 8.26 86119622427.1 % 6.32184 01:41
  • Chainlink 768.18 638099970.45056 % 12.97973 01:41
  • Wrapped Bitcoin 3655006 129138.42002211 % 8.10838 01:41
  • Wrapped stETH 123217 3438663.9720522 % 3.39912 01:41
  • Avalanche 1015.67 411759109.92274 % 8.71966 01:41
  • Stellar 13.45 30571092142.108 % 15.28987 01:41
  • Sui 130.43 3089707194.5089 % 17.44175 01:41
  • Hedera 9.83 38267523197.803 % 21.39125 01:41
  • Toncoin 146.22 2492929733.0566 % 3.96493 01:41
  • Shiba Inu 0.00059901 5.8925397959605E+14 % 16.20007 01:41
  • LEO Token 352.34 924178362.9 % 2.06296 01:41
  • Hyperliquid 902.52 333928180 % 19.2539 01:41
  • Litecoin 3906.88 75492720.733471 % 7.87131 01:41
  • Binance-Peg WETH 102987 604999.99995984 % 2.53493 01:41
  • Bitget Token 237.29 1199999994.2 % 20.17792 01:41
  • Polkadot 186.3 1522267060 % 9.77382 01:41
  • Bitcoin Cash 12719.33 19824509.271651 % 4.39418 01:41
  • USDS 36.03 6770084364.3288 % 0.7652 01:41
  • Ethena USDe 36.06 6046111860.1509 % 0.63153 01:41
  • MANTRA 220.16 970867101.34 % 28.25117 01:41
  • Uniswap 353.82 600483073.71 % 13.96059 01:41
  • Wrapped eETH 108637 1954334.4393615 % 3.16176 01:41
  • Pepe 0.00039001 4.2069E+14 % 12.39638 01:41
  • Ondo 51.2 3159107529 % 22.44027 01:41
  • NEAR Protocol 134.27 1177793243 % 6.64426 01:41
  • Monero 8224.69 18446744.07371 % 8.48334 01:41
  • Aave 9830.36 15057633.986498 % 15.06638 01:41
  • WhiteBIT Coin 1019.25 144118517.10815 % 2.89495 01:41
  • Mantle 43.74 3364694382.8368 % 24.17792 01:41
  • Official Trump 706.19 199999995.7 % 4.20549 01:41
  • Aptos 231.55 574179146.09342 % 12.25939 01:41
  • Internet Computer 275.49 480440476.22012 % 9.74169 01:41
  • Dai 36.05 3476339495.4376 % 0.74472 01:41
  • Ethereum Classic 787.95 150607827.31489 % 4.32115 01:41
  • VeChain 1.4 80985041177 % 13.14926 01:41
  • Bittensor 13788.38 8215232 % 22.52285 01:41
  • Cronos 4.05 27275724051.489 % 12.81619 01:41
  • OKB 1778.9 60000000 % 5.0874 01:41
  • POL (ex-MATIC) 12.24 8588657524.5545 % 9.05781 01:41
  • Kaspa 3.93 25641914209.735 % 3.07207 01:41
  • Jupiter 37.91 2637438888.89 % 23.79198 01:41
  • Gate 767.95 125815473.19981 % 7.61989 01:41
  • Algorand 11.22 8415925457.3199 % 14.19889 01:41
  • Render 178.91 517716590.05628 % 15.06889 01:41
  • Coinbase Wrapped BTC 3647327 24331.31738721 % 7.81131 01:41
  • Artificial Superintelligence Alliance 30.64 2604959126.672 % 12.75531 01:41
  • Arbitrum 18.21 4343862574 % 10.64114 01:41
  • Filecoin 125.13 627523436 % 3.12818 01:41
  • Cosmos Hub 176.5 434607437.27329 % 9.1754 01:41
  • Ethena 24.13 3128125000 % 22.92615 01:41
  • Tokenize Xchange 933.36 79995999.051124 % 0.81917 01:41
  • Lombard Staked BTC 3656209 18577.56231463 % 7.3529 01:41
  • Raydium 229.83 290866823.95934 % 24.76406 01:41
  • First Digital USD 36.02 1774152021.4 % 1.49394 01:41
  • Binance Staked SOL 8089.66 7821009.6981879 % 13.9226 01:41
  • Celestia 120.61 514295190.91393 % 10.54503 01:41
  • sUSDS 37.46 1653339860.7896 % 1.639 01:41
  • Fasttoken 141.28 428834433 % 0.64813 01:41
  • Lido DAO 65.33 895936033.47191 % 5.15331 01:41
  • XDC Network 3.72 15686238098.4 % 23.7805 01:41
  • Kelp DAO Restaked ETH 106083 547949.42741806 % 3.46698 01:41
  • KuCoin 467.34 122665481.85134 % 6.46666 01:41
  • Optimism 42.09 1351719035 % 12.62705 01:41
  • Stacks 37.57 1511637487.3735 % 10.01054 01:41
  • Theta Network 55.75 1000000000 % 8.93522 01:41
  • Immutable 31.78 1743800322.3898 % 7.81192 01:41
  • Injective 566.07 97727220.33 % 10.90655 01:41
  • Movement 24.02 2300000000 % 6.32039 01:41
  • Bonk 0.00071464 76921590352337 % 11.57107 01:41
  • Solv Protocol SolvBTC 3645297 14877.295958836 % 6.87986 01:41
  • Sonic (prev. FTM) 16.61 3175000000 % 9.18924 01:41
  • Rocket Pool ETH 114634 453499.19307606 % 3.34599 01:41
  • Quant 3520.49 14544176.164091 % 18.79223 01:41
  • NEXO 51.07 1000000000 % 10.57342 01:41
  • The Graph 5.29 9548531509.1655 % 9.76864 01:41
  • Worldcoin 50.25 986829808.49675 % 6.30495 01:41
  • Mantle Staked Ether 108638 448751.86472934 % 3.62444 01:41
  • DeXe 830.7 57103774.563131 % 15.012 01:41
  • Flare 0.805697 57149093080.82 % 14.08418 01:41
  • JasmyCoin 0.94394 48419999999.306 % 10.89754 01:41
  • Usual USD 35.98 1177747703.202 % 0.99568 01:41
  • Marinade Staked SOL 9887.97 4150747 % 12.71902 01:41
  • Sei 9.15 4432638888 % 8.57751 01:41
  • The Sandbox 15.49 2445857126.2233 % 14.21229 01:41
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3629050 10456.830165521 % 7.73585 01:41
  • GALA 0.870871 42843313607.883 % 11.77145 01:41
  • Onyxcoin 1.12 32593973986.395 % 36.9725 01:41
  • FLOKI 0.00376013 9672414427717 % 12.56622 01:41
  • Virtuals Protocol 55.29 645873083.10822 % 12.74283 01:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.